Málaga
ModeradoPrincipal: Gramíneas · 13 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 13 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Onsdag27 MAI | Torsdag28 MAI | Fredag29 MAI | Lørdag30 MAI | Søndag31 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasModerado | GramíneasModerado | OlivoModerado | OlivoModerado | GramíneasModerado |
| Gramíneas | 23 gr/m³ | 26 gr/m³ | 29 gr/m³ | 23 gr/m³ | 12 gr/m³ |
| Olivo | 3 gr/m³ | 5 gr/m³ | 34 gr/m³ | 23 gr/m³ | 9 gr/m³ |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 34 gr/m³
Principal: Gramíneas · 6 gr/m³
Principal: Gramíneas · 3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 40 gr/m³
Principal: Gramíneas · 39 gr/m³