Sevilla
ModeradoPrincipal: Gramíneas · 27 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 27 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Onsdag27 MAI | Torsdag28 MAI | Fredag29 MAI | Lørdag30 MAI | Søndag31 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasAlto | GramíneasAlto | OlivoAlto | GramíneasAlto | GramíneasModerado |
| Gramíneas | 96 gr/m³ | 87 gr/m³ | 39 gr/m³ | 64 gr/m³ | 41 gr/m³ |
| Olivo | 36 gr/m³ | 18 gr/m³ | 65 gr/m³ | 45 gr/m³ | 31 gr/m³ |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 48 gr/m³
Principal: Gramíneas · 5 gr/m³
Principal: Olivo · 3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 33 gr/m³
Principal: Gramíneas · 11 gr/m³