29AQI
Aranjuez
RozsądnaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 41Umiarkowana | 43Umiarkowana | 54Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 31 µg/m³ | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 86 µg/m³ | 86 µg/m³ | 96 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 7,9 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 12 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 10 gr/m³ | BylicaNiskie · 9,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³