45AQI
Blanes
UmiarkowanaPM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 34 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 34 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Umiarkowana | 42Umiarkowana | 44Umiarkowana | 43Umiarkowana | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 34 µg/m³ | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 79 µg/m³ | 82 µg/m³ | 89 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³