26AQI
Bormujos
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 3,3 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 3,3 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 58Umiarkowana | 52Umiarkowana | 41Umiarkowana | 26Rozsądna | 31Rozsądna |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 57 µg/m³ | 47 µg/m³ | 28 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 81 µg/m³ | 65 µg/m³ | 66 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 2Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 5,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³