24AQI
Cieza
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Rozsądna | 30Rozsądna | 36Rozsądna | 45Umiarkowana | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 79 µg/m³ | 91 µg/m³ | 105 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 4,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³