28AQI
Colmenar Viejo
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,8 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,8 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 41Umiarkowana | 42Umiarkowana | 50Umiarkowana | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 32 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 35 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 35 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 76 µg/m³ | 72 µg/m³ | 90 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 9,0 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 16 gr/m³ | BylicaNiskie · 9,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,5 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³