30AQI
Eivissa
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 33Rozsądna | 33Rozsądna | 35Rozsądna | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 86 µg/m³ | 85 µg/m³ | 89 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 1Niski | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³