38AQI
Errenteria
RozsądnaPM2.5 14 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Umiarkowana | 32Rozsądna | 29Rozsądna | 29Rozsądna | 27Rozsądna |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 67 µg/m³ | 75 µg/m³ | 77 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³