35AQI
Los Barrios
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 43Umiarkowana | 30Rozsądna | 38Rozsądna | 30Rozsądna |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 31 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 83 µg/m³ | 80 µg/m³ | 96 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Niski | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³