25AQI
Mollet del Vallès
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 2,3 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 2,3 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 59Umiarkowana | 53Umiarkowana | 54Umiarkowana | 49Umiarkowana | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 25 µg/m³ | 30 µg/m³ | 39 µg/m³ | 32 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 40 µg/m³ | 50 µg/m³ | 36 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 58 µg/m³ | 48 µg/m³ | 46 µg/m³ | 37 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 61 µg/m³ | 63 µg/m³ | 96 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 4,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 8,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³