28AQI
Murcia
RozsądnaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 34Rozsądna | 36Rozsądna | 48Umiarkowana | 49Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 40 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 83 µg/m³ | 73 µg/m³ | 97 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Niski | 3Niski | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 9,8 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 10 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 43 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 12 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³