32AQI
Petrer
RozsądnaPM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 33Rozsądna | 32Rozsądna | 42Umiarkowana | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 25 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 91 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 4,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³