30AQI
Puçol
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,6 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,6 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 37Rozsądna | 40Rozsądna | 56Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 53 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 66 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³