22AQI
Soria
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Rozsądna | 30Rozsądna | 32Rozsądna | 40Rozsądna | 40Rozsądna |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 79 µg/m³ | 83 µg/m³ | 67 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Niski | 3Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 30 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³