27AQI
Vitoria-Gasteiz
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,7 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,7 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 28Rozsądna | 32Rozsądna | 48Umiarkowana | 48Umiarkowana |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 39 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 64 µg/m³ | 74 µg/m³ | 97 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 1Niski | 2Niski | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³