26AQI
Yecla
RozsądnaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 41Umiarkowana | 35Rozsądna | 38Rozsądna | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 80 µg/m³ | 79 µg/m³ | 69 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 4,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³