24AQI
Zaragoza
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 25Rozsądna | 32Rozsądna | 36Rozsądna | 46Umiarkowana |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 69 µg/m³ | 71 µg/m³ | 73 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,1 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 16 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,7 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³