32AQI
Almonte
RazonablePM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 2,2 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 2,2 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 37Razonable | 34Razonable | 41Moderada | 30Razonable |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 93 µg/m³ | 88 µg/m³ | 88 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,7 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³