22AQI
Cártama
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 35Razonable | 34Razonable | 35Razonable | 30Razonable |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ | 87 µg/m³ | 81 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,9 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³