24AQI
Ibi
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 32Razonable | 30Razonable | 39Razonable | 43Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 83 µg/m³ | 80 µg/m³ | 72 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 3Moderado | 3Bajo | 3Bajo | 3Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 6,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³