28AQI
Miranda de Ebro
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Razonable | 32Razonable | 36Razonable | 50Moderada | 47Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 42 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 67 µg/m³ | 69 µg/m³ | 99 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 1Bajo | 2Bajo | 2Bajo | 3Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³