24AQI
Palma de Mallorca
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Razonable | 30Razonable | 41Moderada | 34Razonable | 44Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 79 µg/m³ | 77 µg/m³ | 82 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 3Bajo | 3Bajo | 3Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 3,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³