22AQI
Palma del Río
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 35Razonable | 30Razonable | 35Razonable | 28Razonable |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 90 µg/m³ | 79 µg/m³ | 90 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 3Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³