59AQI
Seseña
ModeradaPM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 13 µg/m³ · NO2 59 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 13 µg/m³ · NO2 59 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 59Moderada | 50Moderada | 43Moderada | 54Moderada | 47Moderada |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 59 µg/m³ | 42 µg/m³ | 30 µg/m³ | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 82 µg/m³ | 88 µg/m³ | 96 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 3Moderado | 3Moderado | 3Moderado | 1Bajo |
| Polen | ArtemisaModerado · 11 gr/m³ | ArtemisaBajo · 7,7 gr/m³ | ArtemisaModerado · 12 gr/m³ | ArtemisaModerado · 12 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³