26AQI
Tomares
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 41Moderada | 55Moderada | 48Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 51 µg/m³ | 39 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 92 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 63 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,8 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³