27AQI
Torrevieja
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Razonable | 34Razonable | 41Moderada | 61Mala | 45Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ | 122 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 3Moderado | 3Moderado | 3Moderado | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 5,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 9,1 gr/m³ | ArtemisaModerado · 11 gr/m³ | ArtemisaModerado · 11 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³