25AQI
Alaquàs
PřijatelnáPM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Mírná | 46Mírná | 45Mírná | 47Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 38 µg/m³ | 35 µg/m³ | 34 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 71 µg/m³ | 94 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Střední | 3Nízký | 3Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³