35AQI
Alaquàs
RozsądnaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Umiarkowana | 46Umiarkowana | 45Umiarkowana | 47Umiarkowana | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 38 µg/m³ | 35 µg/m³ | 34 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 71 µg/m³ | 94 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Niski | 3Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 4,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³