28AQI
Calvià
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Přijatelná | 29Přijatelná | 32Přijatelná | 47Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ | 107 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³