30AQI
Calvià
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 29Rozsądna | 32Rozsądna | 47Umiarkowana | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ | 107 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Niski | 3Niski | 2Niski | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³