30AQI
Galdakao
PřijatelnáPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Mírná | 44Mírná | 39Přijatelná | 33Přijatelná | 25Přijatelná |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 28 µg/m³ | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 73 µg/m³ | 69 µg/m³ | 65 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³