30AQI
Galdakao
AkseptabelPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Moderat | 44Moderat | 39Akseptabel | 33Akseptabel | 25Akseptabel |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 28 µg/m³ | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 73 µg/m³ | 69 µg/m³ | 65 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 2Lav | 2Lav | 3Lav | 2Lav |
| Pollen | BurotLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | BurotLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³