26AQI
Irun
PřijatelnáPM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 34Přijatelná | 31Přijatelná | 31Přijatelná | 33Přijatelná |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 57 µg/m³ | 68 µg/m³ | 74 µg/m³ | 76 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 1Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³