26AQI
Irun
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 34Razonable | 31Razonable | 31Razonable | 33Razonable |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 57 µg/m³ | 68 µg/m³ | 74 µg/m³ | 76 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 1Bajo | 2Bajo | 2Bajo | 2Bajo | 2Bajo |
| Polen | OlivoNulo · 0 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³