62AQI
Sabadell
ŠpatnáPM2.5 24 µg/m³ · PM10 29 µg/m³ · O3 6 µg/m³ · NO2 64 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 29 µg/m³ · O3 6 µg/m³ · NO2 64 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 66Špatná | 62Špatná | 48Mírná | 60Mírná | 54Mírná |
| PM2.5 | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 36 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 72 µg/m³ | 65 µg/m³ | 40 µg/m³ | 61 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| O3 | 51 µg/m³ | 54 µg/m³ | 69 µg/m³ | 101 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 9,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 5,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³