57AQI
Sabadell
MäßigPM2.5 20 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 3 µg/m³ · NO2 55 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 3 µg/m³ · NO2 55 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 66Schlecht | 62Schlecht | 48Mäßig | 60Mäßig | 54Mäßig |
| PM2.5 | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 36 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 72 µg/m³ | 65 µg/m³ | 40 µg/m³ | 61 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| O3 | 51 µg/m³ | 54 µg/m³ | 69 µg/m³ | 101 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 9,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,8 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³