19AQI
Teruel
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Přijatelná | 31Přijatelná | 29Přijatelná | 29Přijatelná | 28Přijatelná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 81 µg/m³ | 77 µg/m³ | 68 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Střední | 2Nízký | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³