27AQI
Teruel
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Rozsądna | 31Rozsądna | 29Rozsądna | 29Rozsądna | 28Rozsądna |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 81 µg/m³ | 77 µg/m³ | 68 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Umiarkowany | 2Niski | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³