30AQI
Valls
PřijatelnáPM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Přijatelná | 41Mírná | 40Přijatelná | 51Mírná | 50Mírná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 35 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 27 µg/m³ | 19 µg/m³ | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 72 µg/m³ | 72 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³