40AQI
Valls
RozsądnaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 26 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 26 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 41Umiarkowana | 40Rozsądna | 51Umiarkowana | 50Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 35 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 27 µg/m³ | 19 µg/m³ | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 72 µg/m³ | 72 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,8 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³