52AQI
Alcorcón
ModeratePM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 30 µg/m³ · NO2 46 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 30 µg/m³ · NO2 46 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Tuesday03 NOV | Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 73Poor | 76Poor | 70Poor | 78Poor | 73Poor |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 47 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| NO2 | 85 µg/m³ | 92 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 63 µg/m³ | 74 µg/m³ | 71 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 3Low | 3Low | 3Moderate | 3Moderate | 3Low |
| Pollen | MugwortModerate · 20 gr/m³ | MugwortModerate · 24 gr/m³ | MugwortModerate · 22 gr/m³ | MugwortModerate · 31 gr/m³ | MugwortModerate · 36 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³