25AQI
Almuñécar
FairPM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Tuesday03 NOV | Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Fair | 28Fair | 37Fair | 37Fair | 40Fair |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 76 µg/m³ | 94 µg/m³ | 94 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 3Low | 4Moderate | 4Moderate | 4Moderate |
| Pollen | MugwortLow · 4,0 gr/m³ | MugwortLow · 3,7 gr/m³ | MugwortLow · 1,8 gr/m³ | MugwortLow · 2,5 gr/m³ | MugwortLow · 3,5 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³