64AQI
Paracuellos de Jarama
PoorPM2.5 18 µg/m³ · PM10 23 µg/m³ · O3 15 µg/m³ · NO2 68 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 23 µg/m³ · O3 15 µg/m³ · NO2 68 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 66Poor | 68Poor | 61Poor | 63Poor | 42Moderate |
| PM2.5 | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 40 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ | 44 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 72 µg/m³ | 77 µg/m³ | 61 µg/m³ | 66 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 77 µg/m³ | 71 µg/m³ | 77 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 3Moderate | 3Low | 2Low | 2Low |
| Pollen | MugwortModerate · 18 gr/m³ | MugwortModerate · 36 gr/m³ | MugwortModerate · 26 gr/m³ | MugwortLow · 9,0 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³