40AQI
Villaviciosa de Odón
FairPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Tuesday03 NOV | Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 58Moderate | 65Poor | 68Poor | 60Moderate | 61Poor |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 26 µg/m³ | 31 µg/m³ | 34 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| NO2 | 57 µg/m³ | 69 µg/m³ | 77 µg/m³ | 60 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 69 µg/m³ | 82 µg/m³ | 78 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 3Low | 3Low | 3Moderate | 3Moderate | 3Low |
| Pollen | MugwortModerate · 12 gr/m³ | MugwortModerate · 13 gr/m³ | MugwortModerate · 14 gr/m³ | MugwortLow · 8,0 gr/m³ | MugwortModerate · 11 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³