35AQI
Alicante
AcceptablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Lundi02 NOV | Mardi03 NOV | Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | Vendredi06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptable | 36Acceptable | 31Acceptable | 44Moyenne | 44Moyenne |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 33 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 92 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Faible | 3Faible | 3Faible | 2Faible | 3Modéré |
| Pollen | ArmoiseModéré · 30 gr/m³ | ArmoiseFaible · 5,8 gr/m³ | ArmoiseModéré · 22 gr/m³ | ArmoiseModéré · 19 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³