26AQI
Alicante
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptabel | 29Acceptabel | 39Acceptabel | 51Måttlig | 51Måttlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 78 µg/m³ | 96 µg/m³ | 111 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 3Lågt | 3Lågt | 3Måttligt | 3Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 7,4 gr/m³ | GråboMåttlig · 23 gr/m³ | GråboMåttlig · 11 gr/m³ | GråboLåg · 8,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³