29AQI
Alicante
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 1,7 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 1,7 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Redelijk | 29Redelijk | 39Redelijk | 51Matig | 51Matig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 78 µg/m³ | 96 µg/m³ | 111 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 3Laag | 3Laag | 3Matig | 3Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 7,4 gr/m³ | BijvoetMatig · 23 gr/m³ | BijvoetMatig · 11 gr/m³ | BijvoetLaag · 8,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³