29AQI
Córdoba
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 35Redelijk | 34Redelijk | 41Matig | 41Matig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 90 µg/m³ | 88 µg/m³ | 96 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 3Matig | 3Matig | 4Matig | 4Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 6,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 7,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 5,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,6 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³