33AQI
Córdoba
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,9 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,9 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Annehmbar | 35Annehmbar | 34Annehmbar | 41Mäßig | 31Annehmbar |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 88 µg/m³ | 87 µg/m³ | 93 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 3Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußMäßig · 12 gr/m³ | BeifußMäßig · 13 gr/m³ | BeifußMäßig · 11 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,7 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³